Nombre | Nac. | Desde | Hasta | Estadísticas | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | G | E | P | % | ||||
Arthur Johnson | 1910 | 1920 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juan de Cárcer | 1920 | 1926 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Berraondo | 1 enero 1928 | 7 septiembre 1928 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
José Quirante | 13 septiembre 1928 | 1930 | 36 | 18 | 4 | 14 | 50% | |
Lippo Hertzka | 1930 | 1932 | 36 | 17 | 12 | 7 | 47.22% | |
Robert Firsth | 1932 | 1934 | 36 | 23 | 4 | 9 | 63.89% | |
Francisco Bru | 1934 | 1941 | 88 | 52 | 7 | 29 | 59.09% | |
Juan Armet "Kinké" | 27 junio 1941 | 15 diciembre 1942 | 38 | 18 | 7 | 13 | 47.37% | |
Pablo Hernández Coronado | 15 diciembre 1942 | 29 diciembre 1942 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | |
Ramón Encinas | 29 diciembre 1942 | 1945 | 65 | 35 | 11 | 19 | 53.85% | |
Jacinto Quincoces | 1945 | 1946 | 26 | 11 | 9 | 6 | 42.31% | |
Baltasar Albéniz | 1946 | 27 enero 1948 | 43 | 16 | 9 | 18 | 37.21% | |
Michael Keeping | 29 enero 1948 | 10 febrero 1951 | 82 | 38 | 18 | 26 | 46.34% | |
Héctor Scarone | 21 febrero 1951 | 1952 | 39 | 19 | 9 | 11 | 48.72% | |
Juan Antonio Ipiña | 1952 | 1953 | 30 | 18 | 3 | 9 | 60% | |
Enrique Fernández | 1953 | 10 diciembre 1954 | 43 | 26 | 8 | 9 | 60.47% | |
José Villalonga | 10 diciembre 1954 | 1957 | 77 | 49 | 10 | 18 | 63.64% | |
Luis Carniglia | 1957 | 19 febrero 1959 | 52 | 37 | 8 | 7 | 71.15% | |
Miguel Muñoz | 21 febrero 1959 | 13 abril 1959 | 7 | 4 | 1 | 2 | 57.14% | |
Luis Carniglia | 13 abril 1959 | 1959 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0% | |
Manuel Fleitas Solich | 1959 | 12 abril 1960 | 29 | 20 | 4 | 5 | 68.97% | |
Miguel Muñoz | 13 abril 1960 | 15 enero 1974 | 417 | 253 | 96 | 68 | 60.67% | |
Luis Molowny | 15 enero 1974 | 1974 | 16 | 8 | 0 | 8 | 50% | |
Miljan Miljanić | 1974 | 7 septiembre 1977 | 103 | 52 | 28 | 23 | 50.49% | |
Luis Molowny | 7 septiembre 1977 | 1979 | 67 | 38 | 18 | 11 | 56.72% | |
Vujadin Boškov | 1979 | 29 marzo 1982 | 98 | 58 | 21 | 19 | 59.18% | |
Luis Molowny | 29 marzo 1982 | 30 junio 1982 | 4 | 2 | 1 | 1 | 50% | |
Alfredo Di Stéfano | 1 julio 1982 (19-may) | 22 mayo 1984 | 68 | 42 | 14 | 12 | 61.76% | |
Amancio Amaro | 22 mayo 1984 | 16 abril 1985 | 33 | 13 | 10 | 10 | 39.39% | |
Luis Molowny | 16 abril 1985 | 30 junio 1986 | 35 | 26 | 4 | 5 | 74.29% | |
Leo Beenhakker | 1 julio 1986 (8-abr) | 30 junio 1989 | 120 | 80 | 30 | 10 | 66.67% | |
John Benjamin Toshack | 1 julio 1989 (9-may) | 19 noviembre 1990 | 49 | 31 | 13 | 5 | 63.27% | |
Alfredo Di Stéfano | 21 noviembre 1990 | 22 marzo 1991 | 15 | 7 | 1 | 7 | 46.67% | |
Radomir Antić | 22 marzo 1991 | 27 enero 1992 | 31 | 22 | 5 | 4 | 70.97% | |
Leo Beenhakker | 27 enero 1992 | 29 junio 1992 | 19 | 9 | 5 | 5 | 47.37% | |
Benito Floro | 1 julio 1992 | 7 marzo 1994 | 65 | 38 | 15 | 12 | 58.46% | |
Vicente Del Bosque | 7 marzo 1994 | 30 junio 1994 | 11 | 5 | 1 | 5 | 45.45% | |
Jorge Valdano | 1 julio 1994 (14-abr) | 21 enero 1996 | 60 | 32 | 15 | 13 | 53.33% | |
Vicente Del Bosque | 21 enero 1996 | 24 enero 1996 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | |
Arsenio Iglesias | 24 enero 1996 | 29 mayo 1996 | 19 | 10 | 4 | 5 | 52.63% | |
Fabio Capello | 1 julio 1996 (20-may) | 24 junio 1997 | 42 | 27 | 11 | 4 | 64.29% | |
Jupp Heynckes | 25 junio 1997 | 28 mayo 1998 | 38 | 17 | 12 | 9 | 44.74% | |
José Antonio Camacho | 17 junio 1998 | 9 julio 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Guus Hiddink | 15 julio 1998 | 23 febrero 1999 | 23 | 11 | 4 | 8 | 47.83% | |
John Benjamin Toshack | 24 febrero 1999 | 17 noviembre 1999 | 26 | 13 | 7 | 6 | 50% | |
Vicente Del Bosque | 17 noviembre 1999 | 23 junio 2003 | 141 | 78 | 37 | 26 | 55.32% | |
Carlos Queiroz | 25 junio 2003 | 24 mayo 2004 | 38 | 21 | 7 | 10 | 55.26% | |
José Antonio Camacho | 25 mayo 2004 | 20 septiembre 2004 | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67% | |
Mariano García Remón | 20 septiembre 2004 | 30 diciembre 2004 | 14 | 8 | 2 | 4 | 57.14% | |
Vanderlei Luxemburgo | 30 diciembre 2004 | 5 diciembre 2005 | 36 | 24 | 4 | 8 | 66.67% | |
Juan Ramón López Caro | 5 diciembre 2005 | 1 junio 2006 | 24 | 12 | 9 | 3 | 50% | |
Fabio Capello | 5 julio 2006 | 28 junio 2007 | 38 | 23 | 7 | 8 | 60.53% | |
Bernd Schuster | 9 julio 2007 | 9 diciembre 2008 | 52 | 35 | 6 | 11 | 67.31% | |
Juande Ramos | 9 diciembre 2008 | 1 junio 2009 | 24 | 17 | 1 | 6 | 70.83% | |
Manuel Pellegrini | 2 junio 2009 | 26 mayo 2010 | 38 | 31 | 4 | 3 | 81.58% | |
José Mourinho | 31 Mayo 2010 | - | 38 | 29 | 5 | 4 | 76.32% |
jueves, 9 de junio de 2011
Todos los Entrenadores
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario